| Åtgärd | Beskrivning | FK-referenspris | Vårt pris |
| 101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 660:- | 600-700:- |
| 102 | Fullständig undersökning och diagnostik, tandhyg | 605:- | 500-700:- |
| 103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand | 330:- | 340:- |
| 104 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder | 1565:- | 1500:- |
| 105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhyg | 475:- | 470:- |
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 40:- | 40:- |
| 122 | Röntgenundersökning delstatus | 210:- | 210:- |
| 123 | Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan | 730:- | 720:- |
| 141 | Studiemodell, för behandlingsplan | 540:- | 550:- |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 400:- | 400:- |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning |
230:- | 225:- |
| 163 | Biopsi och laboratorieundersökning PAD |
1350:- | 1300:- |
| 201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom | 360:- | 400:- |
| 202 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 125:- | 150:- |
| 203 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 360:- |
400:- |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 590:- | 900:- |
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 360:- | 360:- |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 670:- | 700:- |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1470:- | 1450:- |
| 311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 370:- | 400:- |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 370:- | 365:- |
| 341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre | 380:- | 380:- |
| 342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal. Sjukdom eller peri-implantit, större | 720:- | 720:- |
| 401 | Tanduttagning, en tand | 815:- | 830:- |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1530:- | 1550:- |
| 403 | Tanduttagning tillkommande enkel | 155:- | 200:- |
| 404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation | 2790:- | 2800:- |
| 421 | Operationsförankrade implantat, en fixtur |
3370:- | 4600:- |
| 422 | Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik | 1350:- | 1350:- |
| 423 | Operationsförankrade implantat, två eller tre fixturer | 4650:- | 6200:- |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåvägsteknik |
1515:- | 1515:- |
| 425 | Operationsförankrade implantat, fler än tre fixturer | 6510:- | 10000:- |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåvägsteknik | 2015:- | 2015:- |
| 429 | Borttagande av frakturerat implantat, per fixtur | 3510:- | 3510:- |
| 441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand | 1815:- | 1815:- |
| 442 | Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom | 3205:- | 3500:- |
| 443 | Kirurgisk behandling av peri-implantit | 2790:- | 3000:- |
| 501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3180:- | 3200:- |
| 502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 3565:- | 3600:- |
| 503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 4570:- | 4800:- |
| 504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5095:- | 5100:- |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 690:- | 800:- |
| 522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 685:- | 700:- |
| 523 | Stiftborttagning | 1015:- | 1015:- |
| 604 | Mjukplastskena, per skena | 2060:- | 2060:- |
| 605 | Bettskena, per skena | 3240:- | 3300:- |
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 545:- | 550:- |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 860:- | 860:- |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1020:- | 1025:- |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller hörntand | 695:- | 700:- |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1025:- | 1025:- |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1345:- | 1350:- |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd |
1560:- | 1600:- |
| 708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 500:- | 500:- |
| 801 | Laboratorieframställd krona |
4770:- | 4900:- |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 2930:- | 3000:- |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1200:- | 1180:- |
| 804 | Hängande broled, per stöd |
2035:- | 2050:- |
| 811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad | 340:- | 525:- |
| 812 | Broreparation 1 | 1305:- | 1300:- |
| 813 | Broreparation 2 | 4030:- | 4000:- |
| 814 | Broreparation 3 | 8300:- | 8100:- |
| 821 | Protestand, per styck | 55:- | 55:- |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, 1-3 tänder | 3395:- | 3350:- |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, 4 eller fler tänder | 4555:- | 4555:- |
| 827 | Hel överkäksprotes | 8985:- | 8900:- |
| 828 | Hel underkäksprotes | 8985:- | 8900:- |
| 829 | Immediatprotes | 7315:- | 7300:- |
| 831 | Justering av avtagbar protes |
320:- | 525:- |
| 832 | Lagning och/eller tillsättning av protestand | 1085:- | 1100:- |
| 833 | Rebasering av protes | 2190:- | 2200:- |
| 834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1735:- | 1700:- |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 2785:- | 2800:- |
| 851 | Fixtur (implantat), per fixtur | 2170:- | 3200:- |
| 852 | Implantatförankrad krona |
7600:- | 8200:- |
| 853 | Hängande led vid implantatbro | 2035:- | 2050:- |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer | 35780:- | 38000:- |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer | 38255:- | 40000:- |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer | 40815:- | 45000:- |
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer | 34770:- | 38000:- |
| 871 | Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer |
15750:- | 17000:- |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer | 19985:- | 21000:- |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer | 20235:- | 25000:- |
| 881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion mindre omfattning | 990:- | 1000:- |
| 882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 2855:- | 2880:- |
| 883 | Reparation av implantatförankrad bro med tand-teknikerinsats |
3985:- | 4000:- |
| 885 | Fixtur vid reparation eller utbyggnad, per fixtur | 2170:- | 3200:- |
| 886 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1230:- | 1250:- |
| 890 | Krona på befintligt implantat och distan | 6385:- | 6400:- |
| 94 | Blekskena, ök och uk | 3000:- | 3000:- |
| BG | Faktura avgift |
50:- | |
| Si | Skriftligt intyg | 500:- | |
| U | Uteblivande per timme, sent återbud | 800:- | |
| G | Gjutmetall enl. faktura | 0:- |
Återbud senare än 24 tim. före besök debiteras om tiden inte kan utnyttjas.
Mottagningen har patientförsäkring för behandlingsskada.
För fast protetik gäller en garanti om 2 år och för avtagbar protetik om 1 år.
För protetiska arbeten tillkommer materialkostnad. Teknikerkostnad ingår.
Öppettider fr o m 2 januari 2012
Måndag och Torsdag 08.00-17.30
Tisdag 08.00-16.00
Onsdag 08.00-15.30
Lunchstängt 12.00-13.00
Då kliniken är stängd kan du alltid nå
tandläkare Anders Rhodin på 0705-16 43 54
eller på hemtelefon 036-452 12
Besök:
Hoppets Torg 5, Jönköping
Telefon:
036-71 36 05
Fax:
036-16 43 54
E-post:
tandlakare.rhodin@tele2.se